When games are played all games, 2019
Back to
the overview
All games
Lightning
Blitz
Standard
Games per weekday and hour (UTC), all games, 2019
Mon
Monday 00:00-00:59 UTC: 29,281 games (0.49%)
Monday 01:00-01:59 UTC: 25,659 games (0.43%)
Monday 02:00-02:59 UTC: 23,536 games (0.39%)
Monday 03:00-03:59 UTC: 21,631 games (0.36%)
Monday 04:00-04:59 UTC: 19,451 games (0.33%)
Monday 05:00-05:59 UTC: 19,450 games (0.33%)
Monday 06:00-06:59 UTC: 19,795 games (0.33%)
Monday 07:00-07:59 UTC: 21,317 games (0.36%)
Monday 08:00-08:59 UTC: 23,084 games (0.39%)
Monday 09:00-09:59 UTC: 25,424 games (0.43%)
Monday 10:00-10:59 UTC: 27,818 games (0.47%)
Monday 11:00-11:59 UTC: 31,437 games (0.53%)
Monday 12:00-12:59 UTC: 35,512 games (0.59%)
Monday 13:00-13:59 UTC: 38,907 games (0.65%)
Monday 14:00-14:59 UTC: 43,035 games (0.72%)
Monday 15:00-15:59 UTC: 46,961 games (0.79%)
Monday 16:00-16:59 UTC: 51,027 games (0.85%)
Monday 17:00-17:59 UTC: 53,318 games (0.89%)
Monday 18:00-18:59 UTC: 54,276 games (0.91%)
Monday 19:00-19:59 UTC: 54,289 games (0.91%)
Monday 20:00-20:59 UTC: 53,880 games (0.90%)
Monday 21:00-21:59 UTC: 50,185 games (0.84%)
Monday 22:00-22:59 UTC: 43,075 games (0.72%)
Monday 23:00-23:59 UTC: 35,569 games (0.60%)
Tue
Tuesday 00:00-00:59 UTC: 30,794 games (0.52%)
Tuesday 01:00-01:59 UTC: 27,577 games (0.46%)
Tuesday 02:00-02:59 UTC: 25,605 games (0.43%)
Tuesday 03:00-03:59 UTC: 22,602 games (0.38%)
Tuesday 04:00-04:59 UTC: 21,062 games (0.35%)
Tuesday 05:00-05:59 UTC: 20,418 games (0.34%)
Tuesday 06:00-06:59 UTC: 21,038 games (0.35%)
Tuesday 07:00-07:59 UTC: 21,131 games (0.35%)
Tuesday 08:00-08:59 UTC: 23,135 games (0.39%)
Tuesday 09:00-09:59 UTC: 25,502 games (0.43%)
Tuesday 10:00-10:59 UTC: 28,369 games (0.47%)
Tuesday 11:00-11:59 UTC: 32,376 games (0.54%)
Tuesday 12:00-12:59 UTC: 36,275 games (0.61%)
Tuesday 13:00-13:59 UTC: 39,143 games (0.66%)
Tuesday 14:00-14:59 UTC: 43,850 games (0.73%)
Tuesday 15:00-15:59 UTC: 47,649 games (0.80%)
Tuesday 16:00-16:59 UTC: 51,561 games (0.86%)
Tuesday 17:00-17:59 UTC: 53,233 games (0.89%)
Tuesday 18:00-18:59 UTC: 54,135 games (0.91%)
Tuesday 19:00-19:59 UTC: 53,540 games (0.90%)
Tuesday 20:00-20:59 UTC: 52,550 games (0.88%)
Tuesday 21:00-21:59 UTC: 49,615 games (0.83%)
Tuesday 22:00-22:59 UTC: 42,278 games (0.71%)
Tuesday 23:00-23:59 UTC: 34,846 games (0.58%)
Wed
Wednesday 00:00-00:59 UTC: 29,519 games (0.49%)
Wednesday 01:00-01:59 UTC: 26,187 games (0.44%)
Wednesday 02:00-02:59 UTC: 24,360 games (0.41%)
Wednesday 03:00-03:59 UTC: 21,577 games (0.36%)
Wednesday 04:00-04:59 UTC: 19,707 games (0.33%)
Wednesday 05:00-05:59 UTC: 19,471 games (0.33%)
Wednesday 06:00-06:59 UTC: 20,285 games (0.34%)
Wednesday 07:00-07:59 UTC: 21,593 games (0.36%)
Wednesday 08:00-08:59 UTC: 23,178 games (0.39%)
Wednesday 09:00-09:59 UTC: 25,508 games (0.43%)
Wednesday 10:00-10:59 UTC: 27,443 games (0.46%)
Wednesday 11:00-11:59 UTC: 31,137 games (0.52%)
Wednesday 12:00-12:59 UTC: 35,265 games (0.59%)
Wednesday 13:00-13:59 UTC: 38,929 games (0.65%)
Wednesday 14:00-14:59 UTC: 41,806 games (0.70%)
Wednesday 15:00-15:59 UTC: 45,507 games (0.76%)
Wednesday 16:00-16:59 UTC: 49,377 games (0.83%)
Wednesday 17:00-17:59 UTC: 50,350 games (0.84%)
Wednesday 18:00-18:59 UTC: 51,455 games (0.86%)
Wednesday 19:00-19:59 UTC: 50,914 games (0.85%)
Wednesday 20:00-20:59 UTC: 50,403 games (0.84%)
Wednesday 21:00-21:59 UTC: 47,319 games (0.79%)
Wednesday 22:00-22:59 UTC: 40,701 games (0.68%)
Wednesday 23:00-23:59 UTC: 34,007 games (0.57%)
Thu
Thursday 00:00-00:59 UTC: 28,613 games (0.48%)
Thursday 01:00-01:59 UTC: 26,057 games (0.44%)
Thursday 02:00-02:59 UTC: 23,755 games (0.40%)
Thursday 03:00-03:59 UTC: 21,476 games (0.36%)
Thursday 04:00-04:59 UTC: 19,512 games (0.33%)
Thursday 05:00-05:59 UTC: 19,103 games (0.32%)
Thursday 06:00-06:59 UTC: 20,228 games (0.34%)
Thursday 07:00-07:59 UTC: 21,442 games (0.36%)
Thursday 08:00-08:59 UTC: 23,308 games (0.39%)
Thursday 09:00-09:59 UTC: 25,550 games (0.43%)
Thursday 10:00-10:59 UTC: 27,405 games (0.46%)
Thursday 11:00-11:59 UTC: 31,058 games (0.52%)
Thursday 12:00-12:59 UTC: 35,180 games (0.59%)
Thursday 13:00-13:59 UTC: 38,881 games (0.65%)
Thursday 14:00-14:59 UTC: 42,028 games (0.70%)
Thursday 15:00-15:59 UTC: 44,730 games (0.75%)
Thursday 16:00-16:59 UTC: 48,559 games (0.81%)
Thursday 17:00-17:59 UTC: 50,482 games (0.85%)
Thursday 18:00-18:59 UTC: 51,144 games (0.86%)
Thursday 19:00-19:59 UTC: 50,959 games (0.85%)
Thursday 20:00-20:59 UTC: 50,829 games (0.85%)
Thursday 21:00-21:59 UTC: 47,840 games (0.80%)
Thursday 22:00-22:59 UTC: 42,218 games (0.71%)
Thursday 23:00-23:59 UTC: 34,752 games (0.58%)
Fri
Friday 00:00-00:59 UTC: 28,804 games (0.48%)
Friday 01:00-01:59 UTC: 26,076 games (0.44%)
Friday 02:00-02:59 UTC: 23,965 games (0.40%)
Friday 03:00-03:59 UTC: 21,342 games (0.36%)
Friday 04:00-04:59 UTC: 19,475 games (0.33%)
Friday 05:00-05:59 UTC: 18,994 games (0.32%)
Friday 06:00-06:59 UTC: 20,211 games (0.34%)
Friday 07:00-07:59 UTC: 21,732 games (0.36%)
Friday 08:00-08:59 UTC: 23,536 games (0.39%)
Friday 09:00-09:59 UTC: 25,620 games (0.43%)
Friday 10:00-10:59 UTC: 28,447 games (0.48%)
Friday 11:00-11:59 UTC: 32,020 games (0.54%)
Friday 12:00-12:59 UTC: 35,785 games (0.60%)
Friday 13:00-13:59 UTC: 39,749 games (0.67%)
Friday 14:00-14:59 UTC: 43,194 games (0.72%)
Friday 15:00-15:59 UTC: 46,682 games (0.78%)
Friday 16:00-16:59 UTC: 50,262 games (0.84%)
Friday 17:00-17:59 UTC: 50,452 games (0.84%)
Friday 18:00-18:59 UTC: 49,821 games (0.83%)
Friday 19:00-19:59 UTC: 49,042 games (0.82%)
Friday 20:00-20:59 UTC: 48,857 games (0.82%)
Friday 21:00-21:59 UTC: 46,822 games (0.78%)
Friday 22:00-22:59 UTC: 42,412 games (0.71%)
Friday 23:00-23:59 UTC: 36,954 games (0.62%)
Sat
Saturday 00:00-00:59 UTC: 31,199 games (0.52%)
Saturday 01:00-01:59 UTC: 26,927 games (0.45%)
Saturday 02:00-02:59 UTC: 24,384 games (0.41%)
Saturday 03:00-03:59 UTC: 22,212 games (0.37%)
Saturday 04:00-04:59 UTC: 20,607 games (0.34%)
Saturday 05:00-05:59 UTC: 20,798 games (0.35%)
Saturday 06:00-06:59 UTC: 21,451 games (0.36%)
Saturday 07:00-07:59 UTC: 23,782 games (0.40%)
Saturday 08:00-08:59 UTC: 25,896 games (0.43%)
Saturday 09:00-09:59 UTC: 29,456 games (0.49%)
Saturday 10:00-10:59 UTC: 32,535 games (0.54%)
Saturday 11:00-11:59 UTC: 36,798 games (0.62%)
Saturday 12:00-12:59 UTC: 40,038 games (0.67%)
Saturday 13:00-13:59 UTC: 44,117 games (0.74%)
Saturday 14:00-14:59 UTC: 47,001 games (0.79%)
Saturday 15:00-15:59 UTC: 50,394 games (0.84%)
Saturday 16:00-16:59 UTC: 52,943 games (0.89%)
Saturday 17:00-17:59 UTC: 53,311 games (0.89%)
Saturday 18:00-18:59 UTC: 52,338 games (0.88%)
Saturday 19:00-19:59 UTC: 50,253 games (0.84%)
Saturday 20:00-20:59 UTC: 50,049 games (0.84%)
Saturday 21:00-21:59 UTC: 46,922 games (0.79%)
Saturday 22:00-22:59 UTC: 42,515 games (0.71%)
Saturday 23:00-23:59 UTC: 36,752 games (0.62%)
Sun
Sunday 00:00-00:59 UTC: 30,474 games (0.51%)
Sunday 01:00-01:59 UTC: 26,786 games (0.45%)
Sunday 02:00-02:59 UTC: 24,306 games (0.41%)
Sunday 03:00-03:59 UTC: 22,380 games (0.37%)
Sunday 04:00-04:59 UTC: 20,468 games (0.34%)
Sunday 05:00-05:59 UTC: 19,918 games (0.33%)
Sunday 06:00-06:59 UTC: 21,102 games (0.35%)
Sunday 07:00-07:59 UTC: 23,513 games (0.39%)
Sunday 08:00-08:59 UTC: 27,476 games (0.46%)
Sunday 09:00-09:59 UTC: 30,952 games (0.52%)
Sunday 10:00-10:59 UTC: 33,570 games (0.56%)
Sunday 11:00-11:59 UTC: 36,457 games (0.61%)
Sunday 12:00-12:59 UTC: 38,917 games (0.65%)
Sunday 13:00-13:59 UTC: 44,567 games (0.75%)
Sunday 14:00-14:59 UTC: 47,855 games (0.80%)
Sunday 15:00-15:59 UTC: 52,765 games (0.88%)
Sunday 16:00-16:59 UTC: 56,489 games (0.95%)
Sunday 17:00-17:59 UTC: 56,540 games (0.95%)
Sunday 18:00-18:59 UTC: 55,581 games (0.93%)
Sunday 19:00-19:59 UTC: 54,769 games (0.92%)
Sunday 20:00-20:59 UTC: 52,978 games (0.89%)
Sunday 21:00-21:59 UTC: 48,799 games (0.82%)
Sunday 22:00-22:59 UTC: 42,053 games (0.70%)
Sunday 23:00-23:59 UTC: 35,235 games (0.59%)
Monday: 847,917 games (14.19%)
14.19%
Tuesday: 858,284 games (14.37%)
14.37%
Wednesday: 825,998 games (13.83%)
13.83%
Thursday: 825,109 games (13.81%)
13.81%
Friday: 830,254 games (13.90%)
13.90%
Saturday: 882,678 games (14.77%)
14.77%
Sunday: 903,950 games (15.13%)
15.13%
00:00-00:59 UTC: 208,684 games (3.49%)
0
01:00-01:59 UTC: 185,269 games (3.10%)
02:00-02:59 UTC: 169,911 games (2.84%)
03:00-03:59 UTC: 153,220 games (2.56%)
3
04:00-04:59 UTC: 140,282 games (2.35%)
05:00-05:59 UTC: 138,152 games (2.31%)
06:00-06:59 UTC: 144,110 games (2.41%)
6
07:00-07:59 UTC: 154,510 games (2.59%)
08:00-08:59 UTC: 169,613 games (2.84%)
09:00-09:59 UTC: 188,012 games (3.15%)
9
10:00-10:59 UTC: 205,587 games (3.44%)
11:00-11:59 UTC: 231,283 games (3.87%)
12:00-12:59 UTC: 256,972 games (4.30%)
12
13:00-13:59 UTC: 284,293 games (4.76%)
14:00-14:59 UTC: 308,769 games (5.17%)
15:00-15:59 UTC: 334,688 games (5.60%)
15
16:00-16:59 UTC: 360,218 games (6.03%)
17:00-17:59 UTC: 367,686 games (6.15%)
18:00-18:59 UTC: 368,750 games (6.17%)
18
19:00-19:59 UTC: 363,766 games (6.09%)
20:00-20:59 UTC: 359,546 games (6.02%)
21:00-21:59 UTC: 337,502 games (5.65%)
21
22:00-22:59 UTC: 295,252 games (4.94%)
23:00-23:59 UTC: 248,115 games (4.15%)
UTC
Fewer games
more games (busiest hour: 0.95% of the games).
Bars: games per weekday and per hour.
Times in UTC .
Show in my time zone
Games per weekday and hour as a table
Stored games (guest games are not stored), counted in the
hour in which they ended. Times are UTC; "my time zone" uses the
browser's offset of today, so during the other half of the year
(summer/winter time) the hours are one off, and half-hour time zones
are rounded.
Created 2026-11-16 06:18:13 FICS server time.