When games are played all games, 2022
Back to
the overview
All games
Lightning
Blitz
Standard
Games per weekday and hour (UTC), all games, 2022
Mon
Monday 00:00-00:59 UTC: 13,174 games (0.50%)
Monday 01:00-01:59 UTC: 11,934 games (0.45%)
Monday 02:00-02:59 UTC: 10,709 games (0.41%)
Monday 03:00-03:59 UTC: 9,110 games (0.35%)
Monday 04:00-04:59 UTC: 8,078 games (0.31%)
Monday 05:00-05:59 UTC: 8,084 games (0.31%)
Monday 06:00-06:59 UTC: 8,471 games (0.32%)
Monday 07:00-07:59 UTC: 9,313 games (0.35%)
Monday 08:00-08:59 UTC: 10,201 games (0.39%)
Monday 09:00-09:59 UTC: 11,449 games (0.43%)
Monday 10:00-10:59 UTC: 12,739 games (0.48%)
Monday 11:00-11:59 UTC: 13,573 games (0.52%)
Monday 12:00-12:59 UTC: 14,701 games (0.56%)
Monday 13:00-13:59 UTC: 17,101 games (0.65%)
Monday 14:00-14:59 UTC: 19,709 games (0.75%)
Monday 15:00-15:59 UTC: 22,212 games (0.84%)
Monday 16:00-16:59 UTC: 23,508 games (0.89%)
Monday 17:00-17:59 UTC: 23,797 games (0.90%)
Monday 18:00-18:59 UTC: 23,755 games (0.90%)
Monday 19:00-19:59 UTC: 23,214 games (0.88%)
Monday 20:00-20:59 UTC: 22,864 games (0.87%)
Monday 21:00-21:59 UTC: 22,036 games (0.84%)
Monday 22:00-22:59 UTC: 19,549 games (0.74%)
Monday 23:00-23:59 UTC: 16,016 games (0.61%)
Tue
Tuesday 00:00-00:59 UTC: 13,969 games (0.53%)
Tuesday 01:00-01:59 UTC: 12,688 games (0.48%)
Tuesday 02:00-02:59 UTC: 11,168 games (0.42%)
Tuesday 03:00-03:59 UTC: 9,786 games (0.37%)
Tuesday 04:00-04:59 UTC: 8,822 games (0.34%)
Tuesday 05:00-05:59 UTC: 8,265 games (0.31%)
Tuesday 06:00-06:59 UTC: 8,487 games (0.32%)
Tuesday 07:00-07:59 UTC: 9,197 games (0.35%)
Tuesday 08:00-08:59 UTC: 10,649 games (0.40%)
Tuesday 09:00-09:59 UTC: 11,788 games (0.45%)
Tuesday 10:00-10:59 UTC: 12,432 games (0.47%)
Tuesday 11:00-11:59 UTC: 13,248 games (0.50%)
Tuesday 12:00-12:59 UTC: 14,691 games (0.56%)
Tuesday 13:00-13:59 UTC: 17,047 games (0.65%)
Tuesday 14:00-14:59 UTC: 19,673 games (0.75%)
Tuesday 15:00-15:59 UTC: 21,489 games (0.82%)
Tuesday 16:00-16:59 UTC: 23,371 games (0.89%)
Tuesday 17:00-17:59 UTC: 23,818 games (0.90%)
Tuesday 18:00-18:59 UTC: 22,837 games (0.87%)
Tuesday 19:00-19:59 UTC: 22,217 games (0.84%)
Tuesday 20:00-20:59 UTC: 21,823 games (0.83%)
Tuesday 21:00-21:59 UTC: 21,120 games (0.80%)
Tuesday 22:00-22:59 UTC: 18,885 games (0.72%)
Tuesday 23:00-23:59 UTC: 15,742 games (0.60%)
Wed
Wednesday 00:00-00:59 UTC: 13,389 games (0.51%)
Wednesday 01:00-01:59 UTC: 12,130 games (0.46%)
Wednesday 02:00-02:59 UTC: 11,515 games (0.44%)
Wednesday 03:00-03:59 UTC: 10,146 games (0.39%)
Wednesday 04:00-04:59 UTC: 8,877 games (0.34%)
Wednesday 05:00-05:59 UTC: 8,120 games (0.31%)
Wednesday 06:00-06:59 UTC: 8,441 games (0.32%)
Wednesday 07:00-07:59 UTC: 8,732 games (0.33%)
Wednesday 08:00-08:59 UTC: 9,912 games (0.38%)
Wednesday 09:00-09:59 UTC: 11,169 games (0.42%)
Wednesday 10:00-10:59 UTC: 12,150 games (0.46%)
Wednesday 11:00-11:59 UTC: 13,195 games (0.50%)
Wednesday 12:00-12:59 UTC: 14,628 games (0.56%)
Wednesday 13:00-13:59 UTC: 16,865 games (0.64%)
Wednesday 14:00-14:59 UTC: 19,149 games (0.73%)
Wednesday 15:00-15:59 UTC: 21,399 games (0.81%)
Wednesday 16:00-16:59 UTC: 22,756 games (0.86%)
Wednesday 17:00-17:59 UTC: 23,340 games (0.89%)
Wednesday 18:00-18:59 UTC: 22,653 games (0.86%)
Wednesday 19:00-19:59 UTC: 22,383 games (0.85%)
Wednesday 20:00-20:59 UTC: 22,392 games (0.85%)
Wednesday 21:00-21:59 UTC: 21,381 games (0.81%)
Wednesday 22:00-22:59 UTC: 18,825 games (0.71%)
Wednesday 23:00-23:59 UTC: 15,856 games (0.60%)
Thu
Thursday 00:00-00:59 UTC: 12,961 games (0.49%)
Thursday 01:00-01:59 UTC: 11,735 games (0.45%)
Thursday 02:00-02:59 UTC: 10,840 games (0.41%)
Thursday 03:00-03:59 UTC: 9,234 games (0.35%)
Thursday 04:00-04:59 UTC: 8,508 games (0.32%)
Thursday 05:00-05:59 UTC: 8,309 games (0.32%)
Thursday 06:00-06:59 UTC: 8,487 games (0.32%)
Thursday 07:00-07:59 UTC: 8,813 games (0.33%)
Thursday 08:00-08:59 UTC: 9,812 games (0.37%)
Thursday 09:00-09:59 UTC: 11,102 games (0.42%)
Thursday 10:00-10:59 UTC: 11,827 games (0.45%)
Thursday 11:00-11:59 UTC: 13,020 games (0.49%)
Thursday 12:00-12:59 UTC: 14,716 games (0.56%)
Thursday 13:00-13:59 UTC: 16,553 games (0.63%)
Thursday 14:00-14:59 UTC: 18,587 games (0.71%)
Thursday 15:00-15:59 UTC: 20,686 games (0.79%)
Thursday 16:00-16:59 UTC: 21,864 games (0.83%)
Thursday 17:00-17:59 UTC: 22,242 games (0.84%)
Thursday 18:00-18:59 UTC: 22,160 games (0.84%)
Thursday 19:00-19:59 UTC: 22,219 games (0.84%)
Thursday 20:00-20:59 UTC: 21,926 games (0.83%)
Thursday 21:00-21:59 UTC: 21,488 games (0.82%)
Thursday 22:00-22:59 UTC: 18,903 games (0.72%)
Thursday 23:00-23:59 UTC: 15,605 games (0.59%)
Fri
Friday 00:00-00:59 UTC: 13,413 games (0.51%)
Friday 01:00-01:59 UTC: 11,790 games (0.45%)
Friday 02:00-02:59 UTC: 11,096 games (0.42%)
Friday 03:00-03:59 UTC: 9,479 games (0.36%)
Friday 04:00-04:59 UTC: 8,405 games (0.32%)
Friday 05:00-05:59 UTC: 8,023 games (0.30%)
Friday 06:00-06:59 UTC: 8,550 games (0.32%)
Friday 07:00-07:59 UTC: 9,257 games (0.35%)
Friday 08:00-08:59 UTC: 10,288 games (0.39%)
Friday 09:00-09:59 UTC: 11,224 games (0.43%)
Friday 10:00-10:59 UTC: 12,354 games (0.47%)
Friday 11:00-11:59 UTC: 13,317 games (0.51%)
Friday 12:00-12:59 UTC: 14,946 games (0.57%)
Friday 13:00-13:59 UTC: 17,051 games (0.65%)
Friday 14:00-14:59 UTC: 19,337 games (0.73%)
Friday 15:00-15:59 UTC: 21,544 games (0.82%)
Friday 16:00-16:59 UTC: 23,356 games (0.89%)
Friday 17:00-17:59 UTC: 23,603 games (0.90%)
Friday 18:00-18:59 UTC: 23,008 games (0.87%)
Friday 19:00-19:59 UTC: 22,902 games (0.87%)
Friday 20:00-20:59 UTC: 22,043 games (0.84%)
Friday 21:00-21:59 UTC: 21,096 games (0.80%)
Friday 22:00-22:59 UTC: 18,890 games (0.72%)
Friday 23:00-23:59 UTC: 15,809 games (0.60%)
Sat
Saturday 00:00-00:59 UTC: 13,421 games (0.51%)
Saturday 01:00-01:59 UTC: 12,055 games (0.46%)
Saturday 02:00-02:59 UTC: 11,042 games (0.42%)
Saturday 03:00-03:59 UTC: 9,743 games (0.37%)
Saturday 04:00-04:59 UTC: 9,304 games (0.35%)
Saturday 05:00-05:59 UTC: 8,685 games (0.33%)
Saturday 06:00-06:59 UTC: 9,051 games (0.34%)
Saturday 07:00-07:59 UTC: 10,359 games (0.39%)
Saturday 08:00-08:59 UTC: 11,477 games (0.44%)
Saturday 09:00-09:59 UTC: 13,062 games (0.50%)
Saturday 10:00-10:59 UTC: 14,370 games (0.55%)
Saturday 11:00-11:59 UTC: 15,343 games (0.58%)
Saturday 12:00-12:59 UTC: 16,487 games (0.63%)
Saturday 13:00-13:59 UTC: 18,447 games (0.70%)
Saturday 14:00-14:59 UTC: 20,977 games (0.80%)
Saturday 15:00-15:59 UTC: 23,168 games (0.88%)
Saturday 16:00-16:59 UTC: 24,157 games (0.92%)
Saturday 17:00-17:59 UTC: 24,416 games (0.93%)
Saturday 18:00-18:59 UTC: 23,805 games (0.90%)
Saturday 19:00-19:59 UTC: 22,830 games (0.87%)
Saturday 20:00-20:59 UTC: 22,384 games (0.85%)
Saturday 21:00-21:59 UTC: 21,514 games (0.82%)
Saturday 22:00-22:59 UTC: 18,730 games (0.71%)
Saturday 23:00-23:59 UTC: 16,333 games (0.62%)
Sun
Sunday 00:00-00:59 UTC: 13,514 games (0.51%)
Sunday 01:00-01:59 UTC: 11,829 games (0.45%)
Sunday 02:00-02:59 UTC: 10,801 games (0.41%)
Sunday 03:00-03:59 UTC: 9,268 games (0.35%)
Sunday 04:00-04:59 UTC: 8,959 games (0.34%)
Sunday 05:00-05:59 UTC: 9,133 games (0.35%)
Sunday 06:00-06:59 UTC: 9,271 games (0.35%)
Sunday 07:00-07:59 UTC: 10,353 games (0.39%)
Sunday 08:00-08:59 UTC: 11,687 games (0.44%)
Sunday 09:00-09:59 UTC: 13,899 games (0.53%)
Sunday 10:00-10:59 UTC: 14,880 games (0.57%)
Sunday 11:00-11:59 UTC: 15,122 games (0.57%)
Sunday 12:00-12:59 UTC: 16,621 games (0.63%)
Sunday 13:00-13:59 UTC: 18,304 games (0.70%)
Sunday 14:00-14:59 UTC: 21,019 games (0.80%)
Sunday 15:00-15:59 UTC: 23,532 games (0.89%)
Sunday 16:00-16:59 UTC: 24,304 games (0.92%)
Sunday 17:00-17:59 UTC: 24,300 games (0.92%)
Sunday 18:00-18:59 UTC: 23,482 games (0.89%)
Sunday 19:00-19:59 UTC: 23,067 games (0.88%)
Sunday 20:00-20:59 UTC: 22,992 games (0.87%)
Sunday 21:00-21:59 UTC: 21,220 games (0.81%)
Sunday 22:00-22:59 UTC: 18,861 games (0.72%)
Sunday 23:00-23:59 UTC: 15,447 games (0.59%)
Monday: 375,297 games (14.25%)
14.25%
Tuesday: 373,212 games (14.17%)
14.17%
Wednesday: 369,403 games (14.03%)
14.03%
Thursday: 361,597 games (13.73%)
13.73%
Friday: 370,781 games (14.08%)
14.08%
Saturday: 391,160 games (14.85%)
14.85%
Sunday: 391,865 games (14.88%)
14.88%
00:00-00:59 UTC: 93,841 games (3.56%)
0
01:00-01:59 UTC: 84,161 games (3.20%)
02:00-02:59 UTC: 77,171 games (2.93%)
03:00-03:59 UTC: 66,766 games (2.54%)
3
04:00-04:59 UTC: 60,953 games (2.31%)
05:00-05:59 UTC: 58,619 games (2.23%)
06:00-06:59 UTC: 60,758 games (2.31%)
6
07:00-07:59 UTC: 66,024 games (2.51%)
08:00-08:59 UTC: 74,026 games (2.81%)
09:00-09:59 UTC: 83,693 games (3.18%)
9
10:00-10:59 UTC: 90,752 games (3.45%)
11:00-11:59 UTC: 96,818 games (3.68%)
12:00-12:59 UTC: 106,790 games (4.06%)
12
13:00-13:59 UTC: 121,368 games (4.61%)
14:00-14:59 UTC: 138,451 games (5.26%)
15:00-15:59 UTC: 154,030 games (5.85%)
15
16:00-16:59 UTC: 163,316 games (6.20%)
17:00-17:59 UTC: 165,516 games (6.29%)
18:00-18:59 UTC: 161,700 games (6.14%)
18
19:00-19:59 UTC: 158,832 games (6.03%)
20:00-20:59 UTC: 156,424 games (5.94%)
21:00-21:59 UTC: 149,855 games (5.69%)
21
22:00-22:59 UTC: 132,643 games (5.04%)
23:00-23:59 UTC: 110,808 games (4.21%)
UTC
Fewer games
more games (busiest hour: 0.93% of the games).
Bars: games per weekday and per hour.
Times in UTC .
Show in my time zone
Games per weekday and hour as a table
Stored games (guest games are not stored), counted in the
hour in which they ended. Times are UTC; "my time zone" uses the
browser's offset of today, so during the other half of the year
(summer/winter time) the hours are one off, and half-hour time zones
are rounded.
Created 2026-11-16 06:24:10 FICS server time.