When games are played all games, 2026
Back to
the overview
All games
Lightning
Blitz
Standard
Games per weekday and hour (UTC), all games, 2026
Mon
Monday 00:00-00:59 UTC: 4,767 games (0.47%)
Monday 01:00-01:59 UTC: 4,381 games (0.43%)
Monday 02:00-02:59 UTC: 4,454 games (0.43%)
Monday 03:00-03:59 UTC: 4,045 games (0.39%)
Monday 04:00-04:59 UTC: 3,423 games (0.33%)
Monday 05:00-05:59 UTC: 3,298 games (0.32%)
Monday 06:00-06:59 UTC: 3,038 games (0.30%)
Monday 07:00-07:59 UTC: 3,438 games (0.34%)
Monday 08:00-08:59 UTC: 4,073 games (0.40%)
Monday 09:00-09:59 UTC: 4,747 games (0.46%)
Monday 10:00-10:59 UTC: 5,226 games (0.51%)
Monday 11:00-11:59 UTC: 5,816 games (0.57%)
Monday 12:00-12:59 UTC: 6,215 games (0.61%)
Monday 13:00-13:59 UTC: 7,166 games (0.70%)
Monday 14:00-14:59 UTC: 8,328 games (0.81%)
Monday 15:00-15:59 UTC: 8,413 games (0.82%)
Monday 16:00-16:59 UTC: 8,595 games (0.84%)
Monday 17:00-17:59 UTC: 9,126 games (0.89%)
Monday 18:00-18:59 UTC: 8,943 games (0.87%)
Monday 19:00-19:59 UTC: 8,835 games (0.86%)
Monday 20:00-20:59 UTC: 8,618 games (0.84%)
Monday 21:00-21:59 UTC: 7,522 games (0.73%)
Monday 22:00-22:59 UTC: 6,756 games (0.66%)
Monday 23:00-23:59 UTC: 5,594 games (0.55%)
Tue
Tuesday 00:00-00:59 UTC: 4,902 games (0.48%)
Tuesday 01:00-01:59 UTC: 4,656 games (0.45%)
Tuesday 02:00-02:59 UTC: 4,546 games (0.44%)
Tuesday 03:00-03:59 UTC: 4,003 games (0.39%)
Tuesday 04:00-04:59 UTC: 3,678 games (0.36%)
Tuesday 05:00-05:59 UTC: 3,121 games (0.30%)
Tuesday 06:00-06:59 UTC: 3,525 games (0.34%)
Tuesday 07:00-07:59 UTC: 3,674 games (0.36%)
Tuesday 08:00-08:59 UTC: 4,316 games (0.42%)
Tuesday 09:00-09:59 UTC: 4,879 games (0.48%)
Tuesday 10:00-10:59 UTC: 5,186 games (0.51%)
Tuesday 11:00-11:59 UTC: 5,944 games (0.58%)
Tuesday 12:00-12:59 UTC: 6,580 games (0.64%)
Tuesday 13:00-13:59 UTC: 7,323 games (0.71%)
Tuesday 14:00-14:59 UTC: 7,935 games (0.77%)
Tuesday 15:00-15:59 UTC: 8,433 games (0.82%)
Tuesday 16:00-16:59 UTC: 8,956 games (0.87%)
Tuesday 17:00-17:59 UTC: 8,927 games (0.87%)
Tuesday 18:00-18:59 UTC: 9,083 games (0.89%)
Tuesday 19:00-19:59 UTC: 8,433 games (0.82%)
Tuesday 20:00-20:59 UTC: 8,307 games (0.81%)
Tuesday 21:00-21:59 UTC: 7,389 games (0.72%)
Tuesday 22:00-22:59 UTC: 6,358 games (0.62%)
Tuesday 23:00-23:59 UTC: 5,285 games (0.52%)
Wed
Wednesday 00:00-00:59 UTC: 4,646 games (0.45%)
Wednesday 01:00-01:59 UTC: 4,288 games (0.42%)
Wednesday 02:00-02:59 UTC: 4,373 games (0.43%)
Wednesday 03:00-03:59 UTC: 4,114 games (0.40%)
Wednesday 04:00-04:59 UTC: 3,552 games (0.35%)
Wednesday 05:00-05:59 UTC: 2,970 games (0.29%)
Wednesday 06:00-06:59 UTC: 3,206 games (0.31%)
Wednesday 07:00-07:59 UTC: 3,595 games (0.35%)
Wednesday 08:00-08:59 UTC: 4,118 games (0.40%)
Wednesday 09:00-09:59 UTC: 4,503 games (0.44%)
Wednesday 10:00-10:59 UTC: 5,147 games (0.50%)
Wednesday 11:00-11:59 UTC: 5,573 games (0.54%)
Wednesday 12:00-12:59 UTC: 6,083 games (0.59%)
Wednesday 13:00-13:59 UTC: 6,913 games (0.67%)
Wednesday 14:00-14:59 UTC: 7,881 games (0.77%)
Wednesday 15:00-15:59 UTC: 8,250 games (0.81%)
Wednesday 16:00-16:59 UTC: 8,448 games (0.82%)
Wednesday 17:00-17:59 UTC: 8,614 games (0.84%)
Wednesday 18:00-18:59 UTC: 8,694 games (0.85%)
Wednesday 19:00-19:59 UTC: 8,356 games (0.82%)
Wednesday 20:00-20:59 UTC: 7,944 games (0.78%)
Wednesday 21:00-21:59 UTC: 7,250 games (0.71%)
Wednesday 22:00-22:59 UTC: 6,117 games (0.60%)
Wednesday 23:00-23:59 UTC: 5,166 games (0.50%)
Thu
Thursday 00:00-00:59 UTC: 4,974 games (0.49%)
Thursday 01:00-01:59 UTC: 4,509 games (0.44%)
Thursday 02:00-02:59 UTC: 4,340 games (0.42%)
Thursday 03:00-03:59 UTC: 4,040 games (0.39%)
Thursday 04:00-04:59 UTC: 3,513 games (0.34%)
Thursday 05:00-05:59 UTC: 2,957 games (0.29%)
Thursday 06:00-06:59 UTC: 3,320 games (0.32%)
Thursday 07:00-07:59 UTC: 3,623 games (0.35%)
Thursday 08:00-08:59 UTC: 4,222 games (0.41%)
Thursday 09:00-09:59 UTC: 4,740 games (0.46%)
Thursday 10:00-10:59 UTC: 5,294 games (0.52%)
Thursday 11:00-11:59 UTC: 5,838 games (0.57%)
Thursday 12:00-12:59 UTC: 6,583 games (0.64%)
Thursday 13:00-13:59 UTC: 7,208 games (0.70%)
Thursday 14:00-14:59 UTC: 7,975 games (0.78%)
Thursday 15:00-15:59 UTC: 8,349 games (0.82%)
Thursday 16:00-16:59 UTC: 9,062 games (0.88%)
Thursday 17:00-17:59 UTC: 9,385 games (0.92%)
Thursday 18:00-18:59 UTC: 9,064 games (0.88%)
Thursday 19:00-19:59 UTC: 8,566 games (0.84%)
Thursday 20:00-20:59 UTC: 8,207 games (0.80%)
Thursday 21:00-21:59 UTC: 7,479 games (0.73%)
Thursday 22:00-22:59 UTC: 6,386 games (0.62%)
Thursday 23:00-23:59 UTC: 5,564 games (0.54%)
Fri
Friday 00:00-00:59 UTC: 4,853 games (0.47%)
Friday 01:00-01:59 UTC: 4,700 games (0.46%)
Friday 02:00-02:59 UTC: 4,485 games (0.44%)
Friday 03:00-03:59 UTC: 3,941 games (0.38%)
Friday 04:00-04:59 UTC: 3,330 games (0.33%)
Friday 05:00-05:59 UTC: 3,019 games (0.29%)
Friday 06:00-06:59 UTC: 3,514 games (0.34%)
Friday 07:00-07:59 UTC: 3,911 games (0.38%)
Friday 08:00-08:59 UTC: 4,560 games (0.45%)
Friday 09:00-09:59 UTC: 5,078 games (0.50%)
Friday 10:00-10:59 UTC: 5,377 games (0.52%)
Friday 11:00-11:59 UTC: 6,000 games (0.59%)
Friday 12:00-12:59 UTC: 6,547 games (0.64%)
Friday 13:00-13:59 UTC: 7,510 games (0.73%)
Friday 14:00-14:59 UTC: 8,153 games (0.80%)
Friday 15:00-15:59 UTC: 8,694 games (0.85%)
Friday 16:00-16:59 UTC: 8,623 games (0.84%)
Friday 17:00-17:59 UTC: 8,977 games (0.88%)
Friday 18:00-18:59 UTC: 8,756 games (0.85%)
Friday 19:00-19:59 UTC: 8,171 games (0.80%)
Friday 20:00-20:59 UTC: 8,315 games (0.81%)
Friday 21:00-21:59 UTC: 7,474 games (0.73%)
Friday 22:00-22:59 UTC: 6,773 games (0.66%)
Friday 23:00-23:59 UTC: 5,767 games (0.56%)
Sat
Saturday 00:00-00:59 UTC: 4,932 games (0.48%)
Saturday 01:00-01:59 UTC: 4,509 games (0.44%)
Saturday 02:00-02:59 UTC: 4,441 games (0.43%)
Saturday 03:00-03:59 UTC: 4,072 games (0.40%)
Saturday 04:00-04:59 UTC: 3,758 games (0.37%)
Saturday 05:00-05:59 UTC: 3,615 games (0.35%)
Saturday 06:00-06:59 UTC: 3,840 games (0.37%)
Saturday 07:00-07:59 UTC: 4,246 games (0.41%)
Saturday 08:00-08:59 UTC: 4,795 games (0.47%)
Saturday 09:00-09:59 UTC: 5,629 games (0.55%)
Saturday 10:00-10:59 UTC: 5,825 games (0.57%)
Saturday 11:00-11:59 UTC: 6,339 games (0.62%)
Saturday 12:00-12:59 UTC: 6,561 games (0.64%)
Saturday 13:00-13:59 UTC: 7,616 games (0.74%)
Saturday 14:00-14:59 UTC: 8,311 games (0.81%)
Saturday 15:00-15:59 UTC: 8,608 games (0.84%)
Saturday 16:00-16:59 UTC: 8,957 games (0.87%)
Saturday 17:00-17:59 UTC: 9,207 games (0.90%)
Saturday 18:00-18:59 UTC: 9,137 games (0.89%)
Saturday 19:00-19:59 UTC: 8,425 games (0.82%)
Saturday 20:00-20:59 UTC: 7,979 games (0.78%)
Saturday 21:00-21:59 UTC: 7,497 games (0.73%)
Saturday 22:00-22:59 UTC: 6,304 games (0.62%)
Saturday 23:00-23:59 UTC: 5,292 games (0.52%)
Sun
Sunday 00:00-00:59 UTC: 4,784 games (0.47%)
Sunday 01:00-01:59 UTC: 4,395 games (0.43%)
Sunday 02:00-02:59 UTC: 4,396 games (0.43%)
Sunday 03:00-03:59 UTC: 4,198 games (0.41%)
Sunday 04:00-04:59 UTC: 4,037 games (0.39%)
Sunday 05:00-05:59 UTC: 3,753 games (0.37%)
Sunday 06:00-06:59 UTC: 3,870 games (0.38%)
Sunday 07:00-07:59 UTC: 4,246 games (0.41%)
Sunday 08:00-08:59 UTC: 5,233 games (0.51%)
Sunday 09:00-09:59 UTC: 5,687 games (0.56%)
Sunday 10:00-10:59 UTC: 6,129 games (0.60%)
Sunday 11:00-11:59 UTC: 6,326 games (0.62%)
Sunday 12:00-12:59 UTC: 7,119 games (0.69%)
Sunday 13:00-13:59 UTC: 7,843 games (0.77%)
Sunday 14:00-14:59 UTC: 8,317 games (0.81%)
Sunday 15:00-15:59 UTC: 8,981 games (0.88%)
Sunday 16:00-16:59 UTC: 9,152 games (0.89%)
Sunday 17:00-17:59 UTC: 9,302 games (0.91%)
Sunday 18:00-18:59 UTC: 8,939 games (0.87%)
Sunday 19:00-19:59 UTC: 8,581 games (0.84%)
Sunday 20:00-20:59 UTC: 8,436 games (0.82%)
Sunday 21:00-21:59 UTC: 7,516 games (0.73%)
Sunday 22:00-22:59 UTC: 6,200 games (0.61%)
Sunday 23:00-23:59 UTC: 5,228 games (0.51%)
Monday: 144,817 games (14.14%)
14.14%
Tuesday: 145,439 games (14.20%)
14.20%
Wednesday: 139,801 games (13.65%)
13.65%
Thursday: 145,198 games (14.17%)
14.17%
Friday: 146,528 games (14.30%)
14.30%
Saturday: 149,895 games (14.63%)
14.63%
Sunday: 152,668 games (14.90%)
14.90%
00:00-00:59 UTC: 33,858 games (3.31%)
0
01:00-01:59 UTC: 31,438 games (3.07%)
02:00-02:59 UTC: 31,035 games (3.03%)
03:00-03:59 UTC: 28,413 games (2.77%)
3
04:00-04:59 UTC: 25,291 games (2.47%)
05:00-05:59 UTC: 22,733 games (2.22%)
06:00-06:59 UTC: 24,313 games (2.37%)
6
07:00-07:59 UTC: 26,733 games (2.61%)
08:00-08:59 UTC: 31,317 games (3.06%)
09:00-09:59 UTC: 35,263 games (3.44%)
9
10:00-10:59 UTC: 38,184 games (3.73%)
11:00-11:59 UTC: 41,836 games (4.08%)
12:00-12:59 UTC: 45,688 games (4.46%)
12
13:00-13:59 UTC: 51,579 games (5.04%)
14:00-14:59 UTC: 56,900 games (5.55%)
15:00-15:59 UTC: 59,728 games (5.83%)
15
16:00-16:59 UTC: 61,793 games (6.03%)
17:00-17:59 UTC: 63,538 games (6.20%)
18:00-18:59 UTC: 62,616 games (6.11%)
18
19:00-19:59 UTC: 59,367 games (5.80%)
20:00-20:59 UTC: 57,806 games (5.64%)
21:00-21:59 UTC: 52,127 games (5.09%)
21
22:00-22:59 UTC: 44,894 games (4.38%)
23:00-23:59 UTC: 37,896 games (3.70%)
UTC
Fewer games
more games (busiest hour: 0.92% of the games).
Bars: games per weekday and per hour.
Times in UTC .
Show in my time zone
Games per weekday and hour as a table
Stored games (guest games are not stored), counted in the
hour in which they ended. Times are UTC; "my time zone" uses the
browser's offset of today, so during the other half of the year
(summer/winter time) the hours are one off, and half-hour time zones
are rounded.
2026 is not complete yet.
Created 2026-11-16 06:27:19 FICS server time.